在国产手机中,乐视与360手机绝对算是近两年中国产机中的黑马,两者都凭借超高性价比,博得不少用户眼球。近日,乐视联手酷派推出了Cool1智能手机,这是乐视收购酷派之后推出的首款机型,延续了乐视手机高性价比基因。而酷派Cool1和360手机N4S价格相近,都是目前高性价比千元机,那么酷派Cool1和360手机N4S哪个更值得买呢?今天我们就通过机型对比,全面分析一下。
要了解360手机N4S与酷派Cool1的区别并不难,参数党一般只要看硬件配置对比,就可以知道个大概。下面我们不妨也来详细看看这两款手机参数上的区别。
酷派Cool1和360手机N4S参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 酷派Cool1 | 360手机N4S |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素 | |
CPU型号 | 高通骁龙652(64位八核) | 联发科Helio X20(64位十核) |
RAM内存 | 3GB/4GB | 4GB |
ROM存储 | 32GB/64GB | 32GB/64GB |
相机规格 | 前置800万 + 后置黑白双1300万像素摄像头(PDAF相位对焦) | 前800万+后1600万像素摄像头(前补光灯+PDA相位对焦) |
电池容量 | 4060mAh(支持快充) | 5000mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VoLTE) | |
操作系统 | EUI 5.6 (基于Android 6.0) | 360 OS 2.0(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 152x74.8x8.2mm(150g) | 151.3x74.6x8.35mm(169g) |
机身颜色 | 金、银、玫瑰金 | 深空灰,香槟金,玫瑰金 |
参考价格 | 1099元/1499元/1699元 | 1199元/1299元 |
手机特色 | 双摄像头、ID无边框、金属机身、指纹识别、Type-C | 金属机身、指纹识别、快充、前置补光灯 |
详细了解 | 「酷派Cool1评测」-「乐视2评测」 |
从参数对比来看,酷派Cool1和360手机N4S在硬件配置上各有优势,其中前者具备处理器、相机优势,而后者具备大内存、大容量电池优势。此外,这两款手机都有多个版本,今天我们主要对比2者的标准版。
下面我们主要从外观、性能、拍照、系统、续航等方面对这两款手机进行全面对比分析。