WH00558软管
铂金硫化的硅胶管稳定性好,在经过认证Class1000的洁净室中生产出来,使软管的内核,适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用。聚酯和316不锈钢丝单层强化层增强抗压力和真空的能力。螺旋强化的硅胶管经过了大量物理、化学和生物检测,达到USP Class VI、FDA CFR 177.2600、ISO10993, NSF 51、欧洲药典 3.1.9和3A的标准。
WH00558软管主要特点:
光滑和螺旋外壁都可使用;
低分解率硅胶适合制药、生物医疗、化妆品、和食品加工的应用;
内核由NSF51所列铂金硫化硅胶材料制成;
硬度70A;可用于完全真空度;
抗破裂,耐扭结;耐久,承受压力强;
半透明允许视觉监察介质流动;
可利用两种类型:光滑外壁或用于更高弹性的螺旋外壁;
通常的工作温度范围:从-73.3° C 到 + (250° C);
内径 弯曲半径 厚度 工作压力 爆破压力 订货号 mm mm mm bar bar
WH00558 6 35 6.5 15 40
WH00558-006-000 8 35 6.5 15 40
WH00558-008-000 10 35 6.5 15 40
WH00558-010-000 13 40 6.0 13 40
WH00558-013-000 15 45 6.0 13 38
WH00558-015-000 16 55 6.0 13 38
WH00558-016-000 18 60 6.0 12 36
WH00558-018-000 19 60 6.0 12 36
WH00558-019-000 20 60 6.0 11 36
WH00558-020-000 22 65 6.0 11 35
WH00558-022-000 25 65 6.0 11 33
WH00558-025-000 28 75 6.0 10 32
WH00558-028-000 29 85 6.0 10 32
WH00558-029-000 30 90 6.0 10 32
WH00558-030-000 32 90 6.0 10 30
WH00558-032-000 34 95 6.0 9.0 30
WH00558-034-000 35 100 6.0 9.0 30
WH00558-035-000 38 110 6.0 8.5 28
WH00558-038-000 40 110 6.0 8.5 28
WH00558-040-000 42 120 6.0 8.5 27
WH00558-042-000 44 130 6.0 8.5 26
WH00558-044-000 45 140 6.0 8.0 25
WH00558-045-000 48 150 6.0 8.0 25
WH00558-048-000 50 150 6.0 8.0 25
WH00558-050-000 51 150 6.0 8.0 25
WH00558-051-000 53 155 6.0 7.5 24
WH00558-053-000 55 160 6.0 7.5 23
WH00558-055-000 57 160 6.0 7.0 22
WH00558-057-000 60 170 6.0 7.0 21
WH00558-060-000 62 180 6.0 7.0 21
WH00558-062-000 63 180 6.0 7.0 21
WH00558-063-000 65 180 6.0 6.5 20
WH00558-065-000 68 220 6.0 6.0 19
WH00558-068-000 70 230 6.0 5.8 19
WH00558-070-000 75 240 6.0 5.6 18
WH00558-075-000 76 240 6.0 5.5 18
WH00558-076-000 80 280 6.0 5.0 16
WH00558-080-000 90 300 6.0 4.5 15
WH00558-090-000 95 320 6.0 4.0 14
WH00558-095-000 100 360 6.0 3.5 13
WH00558-100-000 102 360 6.0 3.5 13
WH00558-102-000
"};